外徑OUT-DIA(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
類型Type | SCF3 | SCF4 | SCF5 | SCF6 | SCF8 | SCF10 | SCF12 | SCF13 | SCF16 | SCF20 | SCF25 | SCF30 | SCF35 | SCF40 | SCF50 | SCF60 | SCF80 | |
公差Tolerance | -2~-8 | -4~-12 | -5~-14 | -6~-17 | -7~-20 | -9~-25 | -10~-29 | |||||||||||
長度Length(mm) | 100 | |||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||
900 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||
3500 | ||||||||||||||||||
4000 | ||||||||||||||||||
有效硬化深度Effective Hardening Depth(mm) | 大於 1.0 Above 1.0 |
大於 1.5 Above 1.5 |
大於 2.0 Above 2.0 |
大於 2.5 Above 2.5 |
大於 3.0 Above 3.0 |
|||||||||||||
重量Weight(kg/m) | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.62 | 0.89 | 1.04 | 1.58 | 2.47 | 3.85 | 5.55 | 7.55 | 9.87 | 15.4 | 22.2 | 39.5 | |
直徑Diameter(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 |
SUJ2高週波硬化軸
/ PRODUCTS
SUJ2高週波硬化軸心
特性:
1.經精密表面研磨,圓徑公差在+0~-0.02以內
2.真圓度佳,直度好
3.可直接使用,加工省時、方便
用途:
1.表面經過熱處理後,硬度達HRC60度以上,適用於導柱與導套配合使用
2.具有獨特的韌性與高度的耐磨性,適用於軸承之滑配
1.經精密表面研磨,圓徑公差在+0~-0.02以內
2.真圓度佳,直度好
3.可直接使用,加工省時、方便
用途:
1.表面經過熱處理後,硬度達HRC60度以上,適用於導柱與導套配合使用
2.具有獨特的韌性與高度的耐磨性,適用於軸承之滑配
詳細說明